Kadencja 2014-2018
| uchwała nr | LVI/396/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę numer XLVIII/341/18 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 lutego 2018 roku |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LVI/395/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LVI/394/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | określenia wysokości stawek podatku na terenie Gminy Choczewo |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LVI/393/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy na 2018 rok |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LV/392/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej, Widokowej oraz Wschodniej we wsi Sasino w gminie Choczewo |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LV/391/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Sasino stanowiącej własność Gminy Choczewo |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LV/390/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | wyrażenia zgody dokonania zmiany nieruchomości pomiędzy gminą Choczewo a osobami fizycznymi |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LV/389/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | wyrażenia zgody dokonania zmiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo a osobami fizycznymi |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LV/388/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LV/387/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | uchwalenia Statutu Gminy Choczewo |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LV/386/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | stwierdzenia wygaśnięcia mandatu |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LV/385/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choczewo |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LV/384/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LIV/383/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy na 2018 rok |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LIV/382/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LIV/381/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LIV/380/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu giny na 2018 rok |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LIII/379/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę numer XLIX/352/18 Rady Gminy Choczewo z dnia 29 marca 20148 roku |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LIII/377/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego wymienionego w załączniku, stanowiącego własność Gminy Choczewo |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LIII/375/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Choczewo do organu regulacyjnego |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LIII/374/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Lubiatowo zejście 44 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LIII/373/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy na 2018 rok |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LIII/372/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LIII/371/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | LII/370/18 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia podziału Powiatu na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym |
| status uchwały | obowiązująca |