| Oznaczenie terenów | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy (m) |
Maksymalny udział powierzchni zabudowy (%) |
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wyznaczony w PO (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 2SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 3SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 4SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 5SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 6SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 7SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 8SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 9SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 10SC | teren usług kultu religijnego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 11SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 12SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 13SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 14SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 15SC | teren usług kultu religijnego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 16SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 17SC | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| 18SC | teren usług kultu religijnego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 10 | 10 | 30 |
| Oznaczenie terenów | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy (m) |
Maksymalny udział powierzchni zabudowy (%) |
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wyznaczony w PO (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SG | teren produkcji, teren usług handlu, teren usług rzemieślniczych, teren usług gastronomii, teren usług biurowych i administracji, teren usług nauki, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.9 | 12 | 30 | 30 |
| 2SG | teren produkcji, teren usług handlu, teren usług rzemieślniczych, teren usług gastronomii, teren usług biurowych i administracji, teren usług nauki, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.9 | 12 | 30 | 30 |
| Oznaczenie terenów | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy (m) |
Maksymalny udział powierzchni zabudowy (%) |
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wyznaczony w PO (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 2.4 | 40 | 80 | 20 |
| 2SI | teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 12 | 50 | 20 |
| 3SI | teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 12 | 50 | 20 |
| 4SI | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 12 | 50 | 20 |
| 5SI | teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 12 | 50 | 20 |
| 6SI | teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 12 | 50 | 20 |
| 7SI | teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 12 | 50 | 20 |
| 8SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 2 | 15 | 50 | 20 |
| 9SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 3.2 | 30 | 80 | 20 |
| 10SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 3.2 | 30 | 80 | 20 |
| 11SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 3.2 | 270 | 80 | 20 |
| 12SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 3.2 | 30 | 80 | 20 |
| 13SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1.4 | 15 | 70 | 20 |
| 14SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 2.1 | 20 | 70 | 20 |
| 15SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1.4 | 15 | 70 | 20 |
| 16SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 2.1 | 20 | 70 | 20 |
| 17SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1.4 | 15 | 70 | 20 |
| 18SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1.4 | 15 | 70 | 20 |
| 19SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 2.1 | 20 | 70 | 20 |
| 20SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 2.8 | 30 | 70 | 20 |
| 21SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1.4 | 12 | 70 | 20 |
| 22SI | teren usług, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1.4 | 12 | 70 | 20 |
| 23SI | teren usług, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 2.1 | 20 | 70 | 20 |
| 24SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 60 | 20 |
| 25SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1.4 | 20 | 70 | 20 |
| 26SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1.4 | 20 | 70 | 20 |
| 27SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1.4 | 270 | 70 | 20 |
| 28SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1.4 | 20 | 70 | 20 |
| 29SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1.4 | 20 | 70 | 20 |
| 30SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 2 | 20 | 50 | 20 |
| 31SI | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 2 | 15 | 50 | 20 |
| Oznaczenie terenów | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy (m) |
Maksymalny udział powierzchni zabudowy (%) |
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wyznaczony w PO (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 12 | 30 | 60 |
| 2SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 60 |
| 3SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 60 |
| 4SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 5SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 9 | 20 | 30 |
| 6SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 9 | 20 | 30 |
| 7SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 9 | 20 | 30 |
| 8SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 9 | 20 | 30 |
| 9SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 9 | 20 | 30 |
| 10SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 11SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 9 | 20 | 30 |
| 12SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 13SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 14SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 15SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 16SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 17SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 18SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 19SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 20 | 60 |
| 20SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 21SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 22SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 23SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 24SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.8 | 12 | 40 | 30 |
| 25SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 18 | 20 | 50 |
| 26SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 27SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 28SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 29SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 30SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 35 | 50 |
| 31SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 15 | 45 | 40 |
| 32SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 35 | 50 |
| 33SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 34SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 35SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 36SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 37SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 60 |
| 38SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 39SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 40SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 41SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.3 | 12 | 10 | 70 |
| 42SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 43SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 44SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 45SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 46SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 47SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 48SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 49SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 16 | 30 | 50 |
| 50SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 10 | 20 | 60 |
| 51SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 30 |
| 52SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 30 |
| 53SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 30 |
| 54SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 55SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.2 | 12 | 10 | 50 |
| 56SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.3 | 12 | 10 | 60 |
| 57SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 58SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 59SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.8 | 12 | 40 | 30 |
| 60SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.8 | 12 | 40 | 30 |
| 61SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 30 |
| 62SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 63SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 64SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 65SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 66SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 67SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 68SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 69SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 10.5 | 30 | 30 |
| 70SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 71SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1 | 12 | 40 | 30 |
| 72SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 73SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 74SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 75SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1 | 12 | 50 | 30 |
| 76SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.9 | 12 | 30 | 30 |
| 77SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 1.5 | 12 | 50 | 30 |
| 78SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.9 | 12 | 30 | 30 |
| 79SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 80SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.9 | 12 | 30 | 30 |
| 81SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 20 | 40 |
| 82SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 20 | 40 |
| 83SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.9 | 10.5 | 30 | 30 |
| 84SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 85SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 86SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 87SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 88SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 89SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 90SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 91SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 92SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 93SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 94SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 95SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 96SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 97SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 98SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 99SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 100SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 101SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 102SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 103SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 104SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 105SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 106SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 107SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 108SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 109SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 20 | 50 |
| 110SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 111SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 112SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 40 |
| 113SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 60 |
| 114SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 13 | 30 | 60 |
| 115SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.5 | 15 | 30 | 60 |
| 116SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 30 | 60 |
| 117SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 60 |
| 118SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 119SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 120SJ | teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 50 |
| 121SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 122SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 123SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 124SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 125SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 126SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 127SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.4 | 12 | 20 | 40 |
| 128SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| 129SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 30 |
| Oznaczenie terenów | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy (m) |
Maksymalny udział powierzchni zabudowy (%) |
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wyznaczony w PO (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SK | teren drogi zbiorczej, teren usług handlu detalicznego, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren zieleni urządzonej, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 0 |
| 2SK | teren drogi zbiorczej, teren usług handlu detalicznego, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren zieleni urządzonej, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 0 |
| 3SK | teren drogi zbiorczej, teren usług handlu detalicznego, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren zieleni urządzonej, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 0 |
| 4SK | teren drogi zbiorczej, teren usług handlu detalicznego, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren zieleni urządzonej, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren wód | 0.6 | 12 | 30 | 0 |
