Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2026 rok
Urząd Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo
tel. 58 572-39-13
fax. 58 676 30 12
e-mail: sekretariat@choczewo.com.pl
strona internetowa: www.choczewo.com.pl
Wyświetlono artykuł "Gospodarowanie odpadami komunalnymi ".
|
STAWKI ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2026r.
|
|
| OPŁATA POBRANA : | STAWKA |
| - Od mieszkańca gospodarującego odpady w sposób selektywny (SEGREGACJA) | 43,00 zł os./mies. |
| - Od mieszkańca kompostującego bioodpady (dot. zabudowań jednorodzinnych) | 40,00 zł os./mies. |
| - Od mieszkańca gospodarującego odpady w sposób nieselektywny (BRAK SEGREGACJI)* | 172,00 zł os./mies. |
| - Od właścicieli nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - SEGREGACJA | 316,71 zł ** – opłata ryczałtowa – kwota liczona od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe |
| - Od właścicieli nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - BRAK SEGREGACJI* | 1266,84 zł ** - opłata ryczałtowa – kwota liczona od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe |
| - Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( np. działalność gospodarcza) -SEGREGACJA | a) za pojemnik na odpady zmieszane -120 l- 41,17 zł b) za pojemnik na odpady zmieszane – 240 l- 82,34 zł c) za pojemnik na odpady zmieszane 1100 l –377,36 zł d) za worek na odpady segregowane o pojemności 120 l ( bioodpady zielone, szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne) – 41,17 zł e) za worek na odpady segregowane o pojemności 35l (bioodpady kuchenne) – 12,00 zł |
| - Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne( np. działalność gospodarcza) – BRAK SEGREGACJI* | a) za pojemnik na odpady zmieszane -120 l- 164,68 zł b) za pojemnik na odpady zmieszane – 240 l- 329,36 zł c) za pojemnik na odpady zmieszane 1100 l –1509,44 zł d) za worek na odpady segregowane o pojemności 120 l ( bioodpady zielone, szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne) –164,68 zł e) za worek na odpady segregowane o pojemności 35 l (bioodpady kuchenne)- 48,00zł |
*UWAGA :
Na terenie Gminy Choczewo obowiązuje segregacja odpadów komunalnych !
Informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888) oraz stosownymi aktami prawa miejscowego obowiązującymi na terenie gminy Choczewo - w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych...
Od 1 stycznia wprowadzamy zmianę w oznaczaniu worków na śmieci. Dbaj wspólnie z gminą o środowisko i uniknij kary za brak segregacji odpadów poprzez: - umieszczanie na workach czytelnego adresu bądź numeru ewidencyjnego z deklaracji (lewy, górny narożnik); - gdy z jednego adresu składana jest więcej niż jedna deklaracja- oznacz worek numerem...